Champions League, la classifica dopo 7 giornate: Juve a -1 dall'ottavo posto ma... - JuveNews.eu

Champions League, la classifica dopo 7 giornate: Juve a -1 dall’ottavo posto ma…

coppa champions league
Terminata la settima giornata di Champions League andiamo ad analizzare la classifica: alla Juve servirà un miracolo per finire in top8

È terminata la settima nonchè penultima giornata della fase a girone unico della nuova Champions League e la situazione per le italiane è più che positiva. Inter, Milan e Atalanta sono infatti tra le prime 8 squadre e così facendo sarebbero qualificate direttamente alla fase successiva. L’unica eliminata è il Bologna mentre la Juve è al momento 17esima a -1 dall’ottavo posto.

Champions, la classifica completa e le chance della Juve

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus

Nonostante la distanza dalla vetta sia minima, il nuovo format rende molto improbabile che i bianconeri arrivino in Top8: servirà un miracolo. I calcoli matematici dicono infatti che le possibilità dei bianconeri sono di appena l’1%: in 10000 simulazioni la squadra di Motta è arrivata tra le prime 8 in appena 100 casi. Di seguito la classifica completa:

1. Liverpool 21 (d.r. +13)
2. Barcellona 18 (d.r. +15)
3. Arsenal 16 (d.r. +12)
4. Inter 16 (d.r. +7)
5. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)
6. Milan 15 (d.r. +4)
7. Atalanta 14 (d.r. +14)
8. Bayer Leverkusen 13 (d.r. +6)
9. Aston Villa 13 (d.r. +5)
10. Monaco 13 (d.r. +3)
11. Feyenoord 13 (d.r. +2)
12. Lille 13 (d.r. +2)
13. Brest 13 (d.r. +2)
14. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)
15. Bayern Monaco 12 (d.r. +6)
16. Real Madrid 12 (d.r. +5)
17. Juventus 12 (d.r. +4)
18. Celtic 12 (d.r. +1)
19. PSV 11 (d.r. +3)
20. Club Brugge 11 (d.r. -2)
21. Benfica 10 (d.r. +2)
22. PSG 10 (d.r. +2)
23. Sporting CP 10 (d.r. +1)
24. Stoccarda 10 (d.r. -1)
25. Manchester City 8 (d.r. +2)
26. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -8)
27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)
28. Bologna 5 (d.r. -5)
29. Sparta Praga 4 (d.r. -12)
30. Lipsia 3 (d.r. -6)
31. Girona 3 (d.r. -7)
32. Stella Rossa 3 (d.r. -10)
33. Sturm Graz 3 (d.r. -10)
34. Salisburgo 3 (d.r. -19)
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)
36. Young Boys 0 (d.r. -20)

Nel frattempo c’è un annuncio che fa impazzire i tifosi: Zaccagni alla Juventus? <<<

x