Quagliarella
TORINO – Ecco la classifica:
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a1wy?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
Uno Juventino vero fa colazione con caffè e Gazzetta! Risparmia il 50% sull’edizione digitale! Segui la Juventus ogni giorno con l’edizione digitale della Gazzetta dello Sport a 9,99 al mese anziché 19,99.
| POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quagliarella | 34 | 34 | 2952 | 25 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | Duván Zapata | 34 | 29 | 2628 | 22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | Cristiano Ronaldo | 29 | 28 | 2509 | 21 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Krzysztof Piatek | 34 | 31 | 2726 | 21 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Arkadiusz Milik | 32 | 24 | 2142 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Francesco Caputo | 35 | 35 | 3150 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Dries Mertens | 33 | 22 | 2145 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Ciro Immobile | 33 | 29 | 2673 | 14 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 7 | Andrea Petagna | 33 | 32 | 2771 | 14 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 10 | Leonardo Pavoletti | 29 | 28 | 2492 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Ai microfoni ufficiali del club, Ana Capeta ha lasciato la sua prima intervista da calciatrice…
L'analisi a Open VAR del discusso episodio arbitrale del Tardini, che ha visto protagonista il…
Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa in vista del quarto di finale di Coppa Italia, Atalanta-Juve,…
Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta, Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la…
L'agente del bomber Mauro Icardi, accostato alla Juve recentemente, ha parlato in esclusiva ai microfoni…
La Lega Serie A ufficializza le designazioni arbitrali. Ecco chi sarà il direttore di gara…