Quagliarella
TORINO – Ecco la classifica:
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a1wy?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
Uno Juventino vero fa colazione con caffè e Gazzetta! Risparmia il 50% sull’edizione digitale! Segui la Juventus ogni giorno con l’edizione digitale della Gazzetta dello Sport a 9,99 al mese anziché 19,99.
| POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quagliarella | 35 | 35 | 3042 | 26 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | Duván Zapata | 35 | 30 | 2718 | 22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | Cristiano Ronaldo | 30 | 29 | 2599 | 21 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Krzysztof Piatek | 35 | 32 | 2800 | 21 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Arkadiusz Milik | 33 | 25 | 2232 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Francesco Caputo | 36 | 36 | 3240 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Andrea Petagna | 34 | 33 | 2861 | 15 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| 6 | Andrea Belotti | 35 | 35 | 3120 | 15 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Dries Mertens | 33 | 22 | 2145 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Ciro Immobile | 34 | 29 | 2679 | 14 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Emil Holm contro l’Atalanta è stato uno dei migliori in campo per la squadra bianconera.…
Le dichiarazioni del tecnico bianconero al termine della sfida contro il Guidonia Montecelio. La Juventus…
La Juventus Primavera non riesce ad espugnare il campo del Parma. I ragazzi di Padoin…
Vittoria importante per i ragazzi della Juventus Next Gen, che superano in casa il Guidonia…
Alessandro Costacurta ha analizzato la fondamentale vittoria ottenuta dai bianconeri nella sfida contro l’Atalanta.
L’analisi di Paolo Condò al termine del match della New Balance Arena di Bergamo.