Quagliarella
TORINO – Ecco la classifica:
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a1wy?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
Uno Juventino vero fa colazione con caffè e Gazzetta! Risparmia il 50% sull’edizione digitale! Segui la Juventus ogni giorno con l’edizione digitale della Gazzetta dello Sport a 9,99 al mese anziché 19,99.</a
| 1 | Fabio Quagliarella | 32 | 2772 | 22 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 2 | Duván Zapata | 32 | 27 | 2448 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | Krzysztof Piatek | 32 | 30 | 2608 | 21 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | Cristiano Ronaldo | 28 | 27 | 2419 | 20 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | Arkadiusz Milik | 30 | 23 | 2038 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Francesco Caputo | 34 | 34 | 3060 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Ciro Immobile | 31 | 28 | 2556 | 14 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 7 | Andrea Petagna | 31 | 30 | 2596 | 14 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 9 | Dries Mertens | 31 | 20 | 1965 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Andrea Belotti | 32 | 32 | 2850 | 12 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 11 | Leonardo Pavoletti | 28 | 27 | 2404 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | Josip Ilicic | 27 | 19 | 1829 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | Mauro Icardi | 25 | 22 | 2045 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Stephan El Shaarawy | 24 | 19 | 1760 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Gervinho | 25 | 22 | 1894 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Lorenzo Insigne | 25 | 22 | 1911 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | Rodrigo de Paul | 32 | 32 | 2833 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 16 | Gregoire Defrel | 32 | 22 | 1992 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Mario Mandzukic | 24 | 23 | 1989 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Edin Dzeko | 29 | 24 | 2243 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
La Juve femminile è a novanta minuti dal termine della prima fase di Champions League.…
Dopo lo stop di Barbara Bonansea la Juve ha dato aggiornamenti, tramite un comunicato, riguardo…
Nella giornata di oggi Spalletti ha concesso riposo ai suoi ragazzi. Domani la ripresa, nel…
In vista del big match contro la Roma, la Juve dovrà sopperire all'assenza di Koopmeiners…
Il Giudice Sportivo ha reso noto le sue decisioni dopo la quindicesima giornata di Serie…
Dopo il pareggio contro l'Hellas Verona, la Juve di Padoin affronterà il Cesena U-20 a…